스타크래프트 II

스타크래프트 II 1대1 래더 상위 200명 2011/03/22

스타크래프트 II 1대1 래더 상위 200명 2011/03/22

“현재 스타크래프트 II를 누가 제일 잘하나요?” 에 대한 여러분들의 궁금증을 해소해 드리기 위해 내부적으로 약간의 수학적인 기법을 사용하여 각 지역별 상위권 플레이어를 선별해 냈습니다.  (캐릭터명을 클릭하면 해당 선수의 프로필 페이지로 이동 됩니다)
치열한 승부가 펼쳐지는 1대1 래더! 지난 주 순위도 참고 하시면 더욱 흥미로우실 것입니다! 매주 업데이트 되는 1대1 래더 상위 200명, 기대해 주세요~

 

  Rank Character Name Wins Losses
1 해병왕프라임 1444 937
  2 일걸레 611 341
  3 ManToMan 1464 1251
  4 IMNesTea 1167 799
  5 KeenMvP 977 787
  6 sCfOu 1460 1128
  7 티에스엘얼라이브 562 409
  8 CutefOu 955 739
  9 Luxury 328 236
  10 NEXBuJa 519 341
  11 makaprime 1386 1061
  12 스타테일큐리어스 1816 1518
  13 아이유 228 141
  14 PartinGfOu 1579 1472
  15 별구름 346 219
  16 PoltPrime 1576 1246
  17 PuMa 934 679
  18 IMLosirA 2084 1727
  19 NEXtaeJa 1173 946
  20 oGsMC 724 439
  21 동래구프로에쓰 1199 833
  22 RyungPrime 1150 871
  23 스타테일괴물 1100 943
  23 Fin 1002 867
  25 NEXIceCream 1039 934
  26 NEXON 653 540
  27 Soultemple 328 223
  28 NEXHack 414 326
  29 HwangSin 2537 2367
  30 aLivefOu 1192 1002
  31 슬레이어스짭승우 642 474
  32 스타테일꼬부기 1311 1072
  33 주피터 244 115
  34 TheBest 252 142
  35 TheBestfOu 1241 1056
  36 RAZERviOLet 1212 1057
  37 Lots 510 390
  38 스타테일안심이 1591 1272
  39 TwilightfOu 1018 875
  40 GuMihofOu 2068 1914
  40 oGsTOP 1689 1289
  42 choyafOu 1898 1597
  43 Bat 512 405
  43 SJY 492 391
  45 NuclearfOu 1460 1278
  46 IMJunwiPirme 1446 962
  47 AtreyuPrime 808 644
  48 창조의아침 1124 968
  49 티에스엘클라이드 1153 894
  50 슬레이어스령 323 188
  51 알리시아 1701 1477
  52 oGsZenio 2013 1489
  53 티에스엘푸우 1375 1210
  54 뿡뿡프라임 1756 1609
  55 LeenockfOu 1972 1787
  56 LofFrozen 778 630
  56 한니발프라임 939 700
  58 CranefOu 2318 2152
  59 LiquidHuK 1279 1053
  60 티에스엘기니피그 1074 921
  61 oGsCarmel 1568 1390
  62 티에스엘레인 1062 935
  63 스타테일폭격기 2285 1609
  64 엔에스피테사다르 1874 1645
  65 LofReNoir 829 715
  66 CheckPrime 2695 2001
  67 슬레이어스뽕새 1027 903
  68 IMhorror 2180 2026
  69 첫별 432 324
  70 oGsSuperNova 1126 955
  70 DreamMvP 1241 1118
  72 신음소리 1112 1002
  73 엔에스피짝지 1132 918
  74 oGsCezanne 814 652
  75 IMtrue 1580 1437
  75 IMYoDa 823 714
  77 IMGanZi 1419 1217
  78 LofSolar 531 423
  79 관신제니스 1270 1142
  80 Protoss 1126 1019
  81 슬레이어스휘 1152 1021
  82 스타테일무작위왕 1006 806
  83 HongUnPrime 969 712
  84 Ares 213 117
  84 스타테일쏘자 1273 1049
  86 IMYongHwa 1174 1024
  87 oGsEnsnare 1317 1025
  87 슬레이어스박서 1187 863
  89 LuckyfOu 1798 1665
  90 슬레이어스밀즈 1478 1295
  91 RilakKuma 797 699
  92 CutterZenith 1069 950
  93 IMMinSeok 1402 1293
  94 KillerMvP 1269 1129
  95 슬레이어스티파니 1733 1609
  96 TankboyPrime 1119 977
  96 oGsHerO 1085 940
  98 짱구 905 781
  98 IMNalZa 1584 1458
  100 IMSleep 1699 1586
  101 쏘세징 235 176
  102 엔에스피도시락 1805 1699
  102 oGsJ 1156 1039
  104 fOu 529 413
  104 스페셜프로에스 1373 1242
  106 Sculp 655 552
  107 cOreZenith 2148 1995
  108 엠브이피테일즈 1771 1622
  108 ZergKing 803 688
  110 TopClassfOu 1610 1478
  111 GoldenfOu 1471 1328
  112 NEXPuzzle 1386 1137
  113 NEXLife 1665 1578
  114 스타테일트라우멘 378 316
  115 즐겨프로에쓰 1485 1389
  116 ShinefOu 1605 1496
  117 티에스엘예쁜이 1737 1594
  118 티에스엘킬러 1028 856
  119 코카콜라 644 546
  120 오지에스원한다면 1631 1494
  121 포로리 542 467
  122 프리니 321 208
  123 터미 348 226
  123 kAsyufOu 1047 898
  125 슬레이어스승부사 2423 2260
  126 슬레이어스심장 724 595
  126 탄동호 1122 998
  128 IMMvp 1203 765
  129 스타테일사운드 2143 1807
  130 땅콩샌드 1488 1389
  131 Loffiftyone 394 298
  132 NvXiGua 2418 2238
  132 무적파워레인정 1740 1601
  134 NEXSickness 1480 1352
  135 startup 549 453
  136 렉스베스트오브한 988 894
  137 천사소녀프라임 2331 2183
  137 렉스서현 1024 920
  139 DevilOfStone 1374 1264
  140 NEXNaYa 1130 1042
  141 JiSooNOMG 1170 1059
  141 HuLi 757 681
  143 밴시왕 414 298
  144 SeedSG 2619 2445
  144 롯데마트 414 353
  146 어쿠스틱 1698 1597
  147 oGsTheWinD 1246 1084
  148 TeriuSfOu 1127 1011
  149 NewShowTime 859 757
  150 TreefOu 1599 1507
  151 안녕프라임 1085 932
  152 엔에스피지니어스 1535 1166
  153 WnagMuna 1727 1617
  154 스타테일에이쓰 1600 1459
  154 NIVEA 693 623
  156 티에스엘사기수 1577 1351
  157 Butterfly 770 644
  158 기니피그특공대 468 390
  159 Journey 650 558
  159 엔에스피준 1397 1287
  159 DreamZenith 1075 980
  162 inorifOu 2325 2195
  163 MaRyoNet 963 840
  164 내목숨을거울님에 481 426
  164 또숙이언니정 432 341
  166 SalmosaRAZER 1347 1259
  167 삐삐정 2919 2718
  168 닭강정 1113 1000
  169 Zera 1406 1317
  170 lengMo 1552 1458
  171 스타테일바이러스 2063 1748
  171 ArtistfOu 762 658
  173 NEXTREME 876 777
  173 Liberty 787 667
  175 oGskkOma 1963 1842
  176 Ven 1074 957
  177 SiriusfOu 1539 1431
  178 ButterFly 777 643
  179 IMHappy 362 297
  180 HoonMvP 755 658
  180 SonRistaSG 1081 963
  182 ReXTry 1423 1306
  182 LokiCoPt 1120 1030
  184 CreatorPrime 893 798
  185 CrazymoviNG 986 861
  186 NEXLine 543 442
  187 매앞에장사없다 339 244
  187 GalaxyMvP 1882 1766
  189 MyLifeStyle 1726 1424
  190 여우 590 503
  191 DuskBinTeam 1979 1869
  192 Dark 482 420
  193 NEXFreeSaGA 1005 936
  194 Charming 206 142
  195 리갈마인드제니스 1620 1506
  196 닭갈비매운맛 319 269
  196 fever 1725 1582
  198 oGsVINES 1525 1430
  198 NvMacSed 3098 2930
  200 건설로봇준비완료 940 831

 

 


스타크래프트 II 1대1 상위 200명은 각 조를 통틀어 상대적인 순위와 실력을 비교해 결정됩니다. 이 순위에 포함되기 위해서는 현재 래더에 계속 참여 중인지 여부와 같은 일정 자격조건을 충족해야 합니다.

다음 글

주요 소식