스타크래프트 II

스타크래프트 II 1대1 래더 상위 200명 2011/03/02

스타크래프트 II 1대1 래더 상위 200명 2011/03/02

“현재 스타크래프트 II를 누가 제일 잘하나요?” 에 대한 여러분들의 궁금증을 해소해 드리기 위해 내부적으로 약간의 수학적인 기법을 사용하여 각 지역별 상위권 플레이어를 선별해 냈습니다.  (캐릭터명을 클릭하면 해당 선수의 프로필 페이지로 이동 됩니다)
치열한 승부가 펼쳐지는 1대1 래더! 지난 주 순위도 참고 하시면 더욱 흥미로우실 것입니다! 매주 업데이트 되는 1대1 래더 상위 200명, 기대해 주세요~

 

  Rank Character Name Wins Losses
1 sCfOu 1336 1039
  2 PoltPrime 1421 1131
  3 일걸레 561 318
  4 슬레이어스령 314 184
  5 스타테일폭격기 2095 1457
  6 스타테일안심이 1557 1241
  7 oGsMC 704 429
  7 IMLosirA 1973 1614
  9 동래구프로에쓰 1037 699
  10 CutefOu 896 697
  11 티에스엘얼라이브 483 356
  12 CheckPrime 2678 1987
  13 스타테일큐리어스 1574 1340
  14 choyafOu 1761 1472
  15 oGsSuperNova 1088 912
  16 스타테일꼬부기 1276 1037
  17 IMMvp 1125 696
  18 LeenockfOu 1826 1652
  19 ManToMan 1411 1235
  20 알리시아 1683 1465
  20 NEXtaeJa 1140 924
  20 TheBestfOu 1150 996
  23 PuMa 749 539
  24 슬레이어스밀즈 1432 1247
  24 엔에스피짝지 1106 891
  26 엠브이피테일즈 1467 1330
  26 티에스엘기니피그 1017 860
  28 티에스엘사기수 1470 1237
  28 oGsTOP 1595 1204
  30 KeenMvP 865 698
  31 makaprime 1282 985
  32 Lots 395 285
  33 IMtrue 1548 1406
  34 IMNesTea 1101 762
  35 Luxury 288 218
  36 NEXBuJa 431 281
  37 oGsCezanne 789 625
  37 티에스엘클라이드 1106 855
  39 엔에스피지니어스 1415 1039
  40 LiquidHuK 1161 958
  41 TheBest 223 129
  42 oGsZenio 1948 1435
  42 oGsJ 1128 1010
  44 신음소리 1037 926
  45 PartinGfOu 1400 1308
  46 Sculp 640 534
  47 티에스엘레인 1022 895
  48 IMYoDa 761 656
  49 코카콜라 276 201
  50 TwilightfOu 891 766
  51 SiriusfOu 1326 1214
  51 별구름 220 122
  51 aLivefOu 1084 908
  51 벨라스완 533 451
  55 NEXHack 335 265
  56 SJY 433 335
  57 LofSolar 493 388
  58 스타테일괴물 1017 875
  59 IMHappy 343 272
  60 TankboyPrime 962 831
  61 뿡뿡프라임 1623 1488
  62 닭강정 1104 990
  62 IMhorror 2009 1864
  64 IMYongHwa 1138 986
  65 슬레이어스휘 1067 941
  65 티에스엘예쁜이 1548 1406
  67 오지에스원한다면 1517 1378
  68 NEXExcrement 1117 921
  69 슬레이어스짭승우 611 458
  69 WnagMuna 1561 1443
  71 슬레이어스심장 707 574
  72 NEXIceCream 1000 912
  73 GuMihofOu 1861 1729
  74 NEXLife 1380 1301
  75 최구 344 227
  75 Butterfly 759 636
  77 SeedSG 2330 2154
  78 HairyZenith 333 260
  79 LofFrozen 745 606
  80 inorifOu 2044 1918
  81 fOu 425 317
  82 티에스엘과일장수 927 700
  83 슬레이어스뽕새 916 816
  84 ReXTry 1239 1113
  85 스타테일쏘자 1161 950
  86 슬레이어스박서 1067 754
  87 포로리 507 438
  88 EGIdrA 1007 854
  89 엔에스피테사다르 1684 1476
  89 DreamMvP 1070 956
  91 HuLi 727 652
  92 즐겨프로에쓰 1347 1254
  93 슈마드림 329 242
  94 스페셜프로에스 1268 1141
  95 LuckyfOu 1701 1577
  96 NvXiGua 2126 1953
  97 슬레이어스천재 503 406
  98 해병 1107 826
  98 스타테일어거스트 431 344
  100 스타테일바이러스 2032 1714
  101 IMJunwiPirme 1325 866
  102 NuclearfOu 1385 1223
  102 Bat 238 178
  104 매앞에장사없다 271 172
  105 로보트태권브이 381 323
  106 MyLifeStyle 1491 1230
  107 Ven 976 857
  108 슬레이어스승부사 2283 2130
  109 Yeah 1370 1269
  110 Ares 187 100
  111 LiquidHuK 370 254
  111 NEXON 578 494
  113 NewShowTime 804 707
  114 oGsCarmel 1477 1316
  115 SaSinNL 798 682
  116 AtreyuPrime 748 599
  117 해병왕프라임 1277 854
  118 oGsEnsnare 1244 962
  118 한니발프라임 807 568
  120 NamjaIyagi 214 149
  121 티에스엘킬러 968 797
  122 엔에스피도시락 1672 1573
  122 터미 319 200
  124 슬레이어스티파니 1650 1538
  125 엔에스피아카시아 459 357
  126 NEXCoCa 819 738
  127 TreefOu 1286 1191
  128 HwangSin 2261 2124
  129 ButterFly 701 568
  130 SonRistaSG 1043 926
  131 oGsjookTo 994 932
  132 Scag 1047 980
  133 스타테일에이쓰 1574 1433
  134 YedOrPrime 392 250
  134 ZergKing 702 602
  136 NEXSkit 2606 2458
  137 RilakKuma 757 668
  138 startup 524 434
  138 RAZERviOLet 1075 946
  140 슬램덩크 303 204
  141 oGsTheWinD 1220 1058
  142 oGsHyperdub 995 846
  143 kAsyufOu 1004 859
  144 DuskBinTeam 1708 1604
  144 Liberty 768 653
  146 JiSooNOMG 1145 1039
  147 닭갈비매운맛 276 224
  148 TeriuSfOu 1067 958
  149 OdinMvP 407 334
  150 JBKhan 936 823
  151 CosmosMvP 331 257
  152 티에스엘푸우 1270 1120
  153 TopClassfOu 1483 1355
  154 CreatorPrime 762 670
  155 오지에스잉카 919 767
  156 컴박사홍흑형 1487 1338
  157 쏘세징 204 149
  157 CutterZenith 1018 914
  159 sanzenith 1509 1366
  159 LokiCoPt 1094 1003
  161 NvMacSed 2796 2631
  162 타이밍 252 208
  162 oGsVINES 1408 1311
  164 KillerMvP 1124 1000
  165 oGsHerO 1021 892
  166 SalmosaRAZER 1266 1175
  166 관신제니스 1171 1063
  168 안녕 1657 1545
  169 스타테일트라우멘 352 297
  170 IMGanZi 1311 1120
  171 Soultemple 196 126
  172 창조의아침 959 834
  172 Only 771 687
  172 Protoss 1008 920
  175 CrazymoviNG 817 709
  176 아이유 433 370
  177 HongUnPrime 875 631
  178 NEXFreeSaGA 956 885
  179 MaRyoNet 768 656
  180 Journey 580 493
  181 NEXChoa 1461 1341
  182 슬레이어스슬립 260 215
  182 엔에스피준 1275 1168
  182 Patient 336 258
  185 짱구 874 761
  186 ShinefOu 1474 1386
  187 NEXSparta 1293 1181
  187 HoonMvP 602 514
  189 ArtistfOu 601 509
  190 스타테일사운드 2112 1792
  191 oGskkOma 1752 1635
  191 Hyor 1089 1011
  193 기니피그특공대 369 299
  193 NEXNaYa 908 836
  195 명지대학교 847 762
  196 천사소녀프라임 2064 1933
  197 FXOmOOnGLaDe 584 529
  197 Fabregas 677 584
  197 롯데마트 289 238
  197 렉스베스트오브한 896 822

 


스타크래프트 II 1대1 상위 200명은 각 조를 통틀어 상대적인 순위와 실력을 비교해 결정됩니다. 이 순위에 포함되기 위해서는 현재 래더에 계속 참여 중인지 여부와 같은 일정 자격조건을 충족해야 합니다.

다음 글

주요 소식