스타크래프트 II

스타크래프트 II 1대1 래더 상위 200명 2011/02/15

스타크래프트 II 1대1 래더 상위 200명 2011/02/15

“현재 스타크래프트 II를 누가 제일 잘하나요?” 에 대한 여러분들의 궁금증을 해소해 드리기 위해 내부적으로 약간의 수학적인 기법을 사용하여 각 지역별 상위권 플레이어를 선별해 냈습니다.  (캐릭터명을 클릭하면 해당 선수의 프로필 페이지로 이동 됩니다)

치열한 승부가 펼쳐지는 1대1 래더! 지난 주 순위도 참고 하시면 더욱 흥미로우실 것입니다! 매주 업데이트 되는 1대1 래더 상위 200명, 기대해 주세요~

 

 

  Rank Character Name Wins Losses
1 스타테일꼬부기 1266 1024
  2 동래구프로에쓰 990 660
  3 TheBestfOu 1103 947
  4 CutefOu 839 656
  5 티에스엘사기수 1437 1199
  6 aLivefOu 1072 891
  7 IMNesTea 1042 709
  8 엔에스피짝지 1061 856
  9 알리시아 1650 1442
  10 oGsMC 686 426
  11 IMLosirA 1887 1542
  12 스타테일폭격기 2052 1434
  13 CheckPrime 2540 1883
  14 IMJunwiPirme 1234 770
  15 PuMa 556 407
  15 엔에스피지니어스 1329 960
  17 YedOrPrime 379 220
  18 oGsSuperNova 1066 901
  19 티에스엘얼라이브 315 209
  20 NEXExcrement 1096 898
  21 oGsJ 1104 985
  22 별구름 206 107
  23 NEXBuJa 355 216
  23 스타테일큐리어스 1445 1238
  25 IMMvp 1083 666
  26 oGsZenio 1915 1405
  27 NEXtaeJa 1110 906
  28 슬레이어스밀즈 1373 1207
  29 티에스엘클라이드 1036 788
  30 해병왕프라임 1264 838
  31 슬레이어스천재 475 377
  32 티에스엘킬러 884 711
  33 티에스엘과일장수 864 633
  33 티에스엘기니피그 1000 848
  35 oGsCezanne 751 588
  35 KeenMvP 806 652
  37 LiquidHuK 1072 884
  38 슬레이어스령 274 170
  39 NEXHack 248 184
  39 엔에스피도시락 1595 1478
  41 슬레이어스심장 698 570
  42 sCfOu 1135 901
  43 엔에스피테사다르 1546 1337
  44 슬레이어스휘 978 853
  45 오지에스잉카 914 757
  45 벨라스완 477 401
  47 터미 314 191
  47 타이밍 242 186
  49 IMYongHwa 1101 954
  50 닭강정 1085 976
  51 startup 493 391
  52 Sculp 612 509
  53 choyafOu 1541 1295
  54 슬램덩크 300 199
  55 최구 328 211
  56 simpson 271 165
  56 스타테일어거스트 426 342
  58 JBKhan 936 823
  59 슬레이어스짭승우 582 436
  60 PartinGfOu 1220 1136
  61 엠브이피테일즈 1286 1176
  62 sanzenith 1487 1336
  63 HwangSin 2190 2049
  64 makaprime 1163 885
  65 NEXPuzzle 1268 1017
  66 LiquidHuK 360 245
  67 PoltPrime 1308 1066
  68 창조의아침 883 747
  69 LeenockfOu 1665 1533
  70 Butterfly 711 603
  71 오지에스원한다면 1435 1301
  72 즐겨프로에쓰 1272 1183
  72 IMYoDa 651 558
  74 스타테일쏘자 1084 887
  74 inorifOu 1913 1794
  76 oGsCarmel 1455 1290
  76 NEXCoCa 706 635
  76 한니발프라임 798 563
  79 Liberty 742 618
  80 스타테일괴물 976 838
  81 oGsEnsnare 1198 916
  82 스타테일안심이 1451 1170
  82 LofFrozen 728 596
  84 Ven 882 759
  85 슬레이어스박서 1025 705
  86 로보트태권브이 355 298
  87 SeedSG 2103 1945
  88 IMHappy 200 148
  89 티에스엘레인 946 831
  90 AtreyuPrime 582 445
  91 oGsHyperdub 973 823
  92 JiSooNOMG 1121 1008
  93 SiriusfOu 1196 1098
  94 EGIdrA 908 771
  95 NuclearfOu 1233 1073
  95 malroman 403 304
  97 PoaChers 975 880
  98 또숙이언니정 317 226
  99 fOu 400 293
  100 SalmosaRAZER 1182 1090
  100 스타테일사운드 1975 1651
  102 티에스엘예쁜이 1433 1307
  103 MyLifeStyle 1431 1173
  104 oGsTOP 1441 1072
  105 IMhorror 1807 1681
  106 SonRistaSG 984 870
  107 Insects 264 198
  108 HairyZenith 316 252
  109 EtdJbaker 659 567
  110 GuMihofOu 1612 1497
  110 Lots 315 225
  112 포로리 386 329
  113 TwilightfOu 805 694
  114 DreamMvP 958 855
  115 oGsjookTo 974 907
  116 ReXTry 1066 955
  117 Protoss 909 820
  118 티에스엘푸우 1210 1067
  119 KillerMvP 1037 913
  120 덩킨더넛 426 369
  120 TeriuSfOu 1035 925
  122 OdinMvP 364 296
  123 LuckyfOu 1562 1445
  124 oGsHerO 1011 882
  125 TreefOu 1130 1037
  126 해병 1082 812
  127 KeePingProS 1056 946
  127 스타테일바이러스 1963 1656
  129 IMGanZi 1256 1073
  129 DaisyPrime 656 563
  131 스페셜프로에스 1160 1038
  132 LofSolar 437 351
  132 NEXSkit 2504 2362
  132 LokiCoPt 1068 977
  135 CranefOu 1803 1671
  136 무적파워레인정 1577 1442
  137 PhoeNix 1381 1262
  138 낭천프라임 917 838
  139 천사소녀프라임 1878 1741
  140 RilakKuma 663 579
  141 NEXIceCream 831 749
  142 일걸레 404 241
  143 Yeah 1271 1181
  144 Journey 512 426
  145 MisoZenith 1009 910
  146 엔에스피아카시아 425 332
  147 렉스베스트오브한 831 755
  148 CutterZenith 990 894
  149 CrazymoviNG 686 585
  149 IMNalZa 1352 1243
  151 NEXLife 1150 1092
  152 슬레이어스티파니 1584 1480
  153 컴박사홍흑형 1471 1325
  154 fancl 1288 1204
  155 땅콩샌드 1021 934
  156 뿡뿡프라임 1428 1308
  157 밴시왕 355 237
  158 Destination 649 544
  159 유리포커스 1546 1441
  159 SJY 277 199
  161 Hyor 1071 990
  162 RAZERviOLet 896 776
  163 IMtrue 1388 1275
  163 드리마이저제니스 698 615
  165 DuskBinTeam 1526 1428
  166 슬레이어스승부사 2181 2038
  167 NamjaIyagi 181 121
  167 CosmosMvP 315 246
  169 테란버프좀 149 75
  170 NosLoki 308 266
  171 kAsyufOu 874 738
  172 Scag 996 938
  172 박종혁프라임 651 569
  174 FXOmOOnGLaDe 484 433
  175 LibertyRAZER 1284 1196
  175 NEXArtGGaTeR 1098 1013
  175 oGskkOma 1623 1512
  178 건설로봇준비완료 895 786
  178 NEXReturning 849 783
  180 NEXkabOoM 1332 1237
  180 WnagMuna 1394 1295
  182 Fabregas 623 529
  182 BisuMvP 960 862
  184 슬레이어스뽕새 839 752
  185 스타테일레인보우 962 766
  185 TankboyPrime 892 777
  185 SaSinNL 767 668
  188 NEXON 486 413
  188 Luffy 1175 1107
  190 렉스서현 895 805
  191 NvXiGua 1941 1783
  192 Shy 384 330
  193 스타테일트라우멘 328 269
  193 돈좀요 553 475
  195 NEXFreeSaGA 936 870
  196 DreamZenith 1012 920
  197 슬레이어스골든 263 216
  198 엔에스피준 1188 1090
  199 탄동호 766 666
  200 EtdYinhulu 643 558

 

 

 


스타크래프트 II 1대1 상위 200명은 각 조를 통틀어 상대적인 순위와 실력을 비교해 결정됩니다. 이 순위에 포함되기 위해서는 현재 래더에 계속 참여 중인지 여부와 같은 일정 자격조건을 충족해야 합니다.

다음 글

주요 소식